ЖК ЛИДЕР - ПАРК
Апартаменты - студия | от 2.400.000 рублей |
Однокомнатная | от 3 980 000 рублей |
Двухкомнатная | от 4.750.000 рублей |
Трехкомнатная | от 6.600.000 рублей |
Апартаменты - студия | от 2.400.000 рублей |
Однокомнатная | от 3 980 000 рублей |
Двухкомнатная | от 4.750.000 рублей |
Трехкомнатная | от 6.600.000 рублей |
Площадь квартир | Этажей в комплексе | Срок сдачи |
от 25 до 90 кв.м | от 5 до 8 этажей | Все корпуса сданы |
Площадь квартир |
от 25 до 90 кв.м |
Этажей в комплексе |
от 5 до 8 этажей |
Срок сдачи |
Все корпуса сданы |